16 Kasım 2026 verimize göre karşılaştırdığımız 43 ortak üründen 34 tanesinde en düşük fiyat BİM'de, 7 tanesinde A101'de. Tek bir market her üründe ucuz değil.
43 üründe karşılaştırıldı (2 üründe beraberlik — kimseye yazılmadı). Yalnızca BİM ve A101 marketlerinin hepsinde verisi olan ürünler sayıldı; 15 ürün kapsam dışı kaldı.
Aynı sepeti tek markette değil, her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın toplam ₺528,64 olurdu. Sepet karşılaştırma →
| Ürün | BİM | A101 |
|---|---|---|
| 🥚 Yumurta | ₺4,97/adet | ₺5,97/adet |
| 🌻 Ayçiçek Yağı | ₺85,80/L | ₺89,00/L |
| 🫒 Zeytinyağı | ₺209,00/L | ₺299,00/L |
| 🍵 Çay | ₺198,00/kg | ₺468,00/kg |
| 🧂 Şeker | ₺45,80/kg | ₺47,80/kg |
| 🌾 Un | ₺31,00/kg | ₺32,50/kg |
| 🍝 Makarna | ₺31,00/kg | ₺39,50/kg |
| 🫘 Mercimek | ₺44,50/kg | ₺53,80/kg |
| 🧀 Peynir | ₺286,67/kg | ₺286,67/kg |
| 🧈 Tereyağı | ₺890,00/kg | ₺830,00/kg |
| 🥣 Yoğurt | ₺43,00/kg | ₺99,67/kg |
| 🫒 Zeytin | ₺139,00/kg | ₺266,00/kg |
| 🍅 Salça | ₺70,91/kg | ₺83,73/kg |
| 🧴 Deterjan | ₺31,80/kg | ₺38,13/kg |
| 🧼 Çamaşır Suyu | ₺23,86/L | ₺35,80/L |
| 🧽 Bulaşık Deterjanı | ₺42,25/L | ₺64,50/L |
| 🧻 Tuvalet Kağıdı | ₺5,88/adet | ₺6,84/adet |
| 🧻 Kağıt Havlu | ₺9,69/adet | ₺11,56/adet |
| 💧 Su | ₺5,90/L | ₺7,20/L |
| 🥤 Kola | ₺44,75/L | ₺25,60/L |
| 🍫 Çikolata | ₺1.053,33/kg | ₺642,86/kg |
| 🍟 Cips | ₺197,50/kg | ₺197,50/kg |
| 🥔 Patates | ₺29,00/kg | ₺35,90/kg |
| 🧅 Soğan | ₺27,00/kg | ₺35,90/kg |
| 🍎 Elma | ₺35,00/kg | ₺69,50/kg |
| 🍊 Portakal | ₺39,00/kg | ₺54,90/kg |
| 🍋 Limon | ₺29,00/kg | ₺35,90/kg |
| 🍌 Muz | ₺89,00/kg | ₺109,50/kg |
| 🫘 Nohut | ₺55,60/kg | ₺62,50/kg |
| 🫘 Kuru Fasulye | ₺79,00/kg | ₺89,00/kg |
| 🥤 Maden Suyu | ₺14,00/L | ₺55,00/L |
| 🧃 Meyve Suyu | ₺50,00/L | ₺57,50/L |
| 🥛 Ayran | ₺39,33/L | ₺43,33/L |
| 🥤 Gazoz | ₺27,80/L | ₺22,00/L |
| 🍪 Bisküvi | ₺96,67/kg | ₺125,00/kg |
| 🍫 Gofret | ₺128,57/kg | ₺148,57/kg |
| 🍓 Reçel | ₺99,50/kg | ₺125,00/kg |
| 🧴 Şampuan | ₺162,50/L | ₺123,96/L |
| 🪥 Diş Macunu | ₺1.180,00/L | ₺660,00/L |
| 🧴 Deodorant | ₺793,33/L | ₺566,67/L |
| 🧼 Yumuşatıcı | ₺31,00/L | ₺45,00/L |
| 🛒 5kg Toz Şeker | ₺45,80/kg | ₺46,50/kg |
| 🛒 Petibor | ₺79,00/kg | ₺110,00/kg |
Yeşil hücre o üründeki en düşük fiyattır. L/kg/adet ile satılan ürünlerde karşılaştırma birim fiyat (₺/L, ₺/kg, ₺/adet) üzerinden yapılır — paket boyu farkı yanıltmasın diye.
Her gün marketlerin kamuya açık fiyat kaynaklarından ürün ürün veri derliyoruz. Bir markette verisi olmayan ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz; karşılaştırma sadece her iki/üç markette de fiyatı bulunan ürünler üzerinden yapılıyor ve kaç ürünle kıyaslandığı yukarıda yazıyor. Ayrıntı için yöntem sayfamıza bakabilirsin.