16 Kasım 2026 verimize göre karşılaştırdığımız 40 ortak üründen 20 tanesinde en düşük fiyat CarrefourSA'da, 15 tanesinde Migros'ta. Tek bir market her üründe ucuz değil.
40 üründe karşılaştırıldı (5 üründe beraberlik — kimseye yazılmadı). Yalnızca Migros ve CarrefourSA marketlerinin hepsinde verisi olan ürünler sayıldı; 18 ürün kapsam dışı kaldı.
Aynı sepeti tek markette değil, her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın toplam ₺1.125,56 olurdu — en ucuz tek markete göre ₺68,19 tasarruf. Sepet karşılaştırma →
| Ürün | Migros | CarrefourSA |
|---|---|---|
| 🥛 Süt | ₺70,50/L | ₺64,95/L |
| 🥚 Yumurta | ₺8,66/adet | ₺5,33/adet |
| 🍞 Ekmek | ₺163,66/kg | ₺140,00/kg |
| 🌻 Ayçiçek Yağı | ₺85,80/L | ₺99,99/L |
| 🫒 Zeytinyağı | ₺234,97/L | ₺384,98/L |
| 🍵 Çay | ₺299,95/kg | ₺389,95/kg |
| ☕ Kahve | ₺1.199,80/kg | ₺1.000,00/kg |
| 🧂 Şeker | ₺53,99/kg | ₺47,99/kg |
| 🌾 Un | ₺32,99/kg | ₺30,00/kg |
| 🍝 Makarna | ₺41,50/kg | ₺39,90/kg |
| 🍚 Pirinç | ₺80,95/kg | ₺89,95/kg |
| 🫘 Mercimek | ₺54,00/kg | ₺49,95/kg |
| 🧀 Peynir | ₺739,90/kg | ₺699,83/kg |
| 🧈 Tereyağı | ₺969,75/kg | ₺499,90/kg |
| 🥣 Yoğurt | ₺96,67/kg | ₺59,83/kg |
| 🍯 Bal | ₺490,29/kg | ₺1.249,00/kg |
| 🍅 Salça | ₺83,07/kg | ₺83,07/kg |
| 🧼 Çamaşır Suyu | ₺24,99/L | ₺24,99/L |
| 🧽 Bulaşık Deterjanı | ₺35,82/L | ₺169,15/L |
| 🧻 Tuvalet Kağıdı | ₺1,17/adet | ₺7,67/adet |
| 🧻 Kağıt Havlu | ₺12,50/adet | ₺15,58/adet |
| 💧 Su | ₺13,90/L | ₺13,19/L |
| 🍼 Bebek Bezi | ₺7,50/adet | ₺4,19/adet |
| 🍫 Çikolata | ₺853,64/kg | ₺853,64/kg |
| 🍟 Cips | ₺781,25/kg | ₺312,37/kg |
| 🧅 Soğan | ₺34,95/kg | ₺34,95/kg |
| 🫘 Nohut | ₺89,95/kg | ₺62,95/kg |
| 🫘 Kuru Fasulye | ₺99,95/kg | ₺70,00/kg |
| 🌾 Bulgur | ₺49,98/kg | ₺37,98/kg |
| 🥤 Maden Suyu | ₺40,83/L | ₺43,95/L |
| 🧃 Meyve Suyu | ₺59,95/L | ₺60,00/L |
| 🥛 Ayran | ₺44,98/L | ₺49,98/L |
| 🥤 Gazoz | ₺28,60/L | ₺35,18/L |
| 🍪 Bisküvi | ₺182,25/kg | ₺197,16/kg |
| 🍫 Gofret | ₺384,50/kg | ₺268,85/kg |
| 🍓 Reçel | ₺194,38/kg | ₺100,00/kg |
| 🪥 Diş Macunu | ₺679,67/L | ₺2.666,67/L |
| 🧼 Yumuşatıcı | ₺34,47/L | ₺54,59/L |
| 🛒 Altınbaş Çay | ₺629,90/kg | ₺624,75/kg |
| 🛒 5kg Toz Şeker | ₺47,99/kg | ₺47,99/kg |
Yeşil hücre o üründeki en düşük fiyattır. L/kg/adet ile satılan ürünlerde karşılaştırma birim fiyat (₺/L, ₺/kg, ₺/adet) üzerinden yapılır — paket boyu farkı yanıltmasın diye.
Her gün marketlerin kamuya açık fiyat kaynaklarından ürün ürün veri derliyoruz. Bir markette verisi olmayan ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz; karşılaştırma sadece her iki/üç markette de fiyatı bulunan ürünler üzerinden yapılıyor ve kaç ürünle kıyaslandığı yukarıda yazıyor. Ayrıntı için yöntem sayfamıza bakabilirsin.