16 Kasım 2026 verimize göre karşılaştırdığımız 40 ortak üründen 30 tanesinde en düşük fiyat BİM'de, 8 tanesinde ŞOK'ta. Tek bir market her üründe ucuz değil.
40 üründe karşılaştırıldı (2 üründe beraberlik — kimseye yazılmadı). Yalnızca BİM ve ŞOK marketlerinin hepsinde verisi olan ürünler sayıldı; 18 ürün kapsam dışı kaldı.
Aynı sepeti tek markette değil, her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın toplam ₺477,74 olurdu — en ucuz tek markete göre ₺1,20 tasarruf. Sepet karşılaştırma →
| Ürün | BİM | ŞOK |
|---|---|---|
| 🌻 Ayçiçek Yağı | ₺85,80/L | ₺125,00/L |
| 🫒 Zeytinyağı | ₺209,00/L | ₺255,00/L |
| 🍵 Çay | ₺198,00/kg | ₺279,00/kg |
| 🧂 Şeker | ₺45,80/kg | ₺49,80/kg |
| 🌾 Un | ₺31,00/kg | ₺29,80/kg |
| 🍝 Makarna | ₺31,00/kg | ₺39,50/kg |
| 🫘 Mercimek | ₺44,50/kg | ₺49,50/kg |
| 🧀 Peynir | ₺286,67/kg | ₺286,67/kg |
| 🧈 Tereyağı | ₺890,00/kg | ₺469,00/kg |
| 🥣 Yoğurt | ₺43,00/kg | ₺79,87/kg |
| 🫒 Zeytin | ₺139,00/kg | ₺149,50/kg |
| 🍅 Salça | ₺70,91/kg | ₺119,28/kg |
| 🧼 Çamaşır Suyu | ₺23,86/L | ₺27,20/L |
| 🧽 Bulaşık Deterjanı | ₺42,25/L | ₺83,33/L |
| 🧻 Tuvalet Kağıdı | ₺5,88/adet | ₺6,81/adet |
| 🧻 Kağıt Havlu | ₺9,69/adet | ₺11,67/adet |
| 💧 Su | ₺5,90/L | ₺9,55/L |
| 🍼 Bebek Bezi | ₺4,25/adet | ₺1,55/adet |
| 🍫 Çikolata | ₺1.053,33/kg | ₺675,00/kg |
| 🍟 Cips | ₺197,50/kg | ₺197,50/kg |
| 🥔 Patates | ₺29,00/kg | ₺29,50/kg |
| 🧅 Soğan | ₺27,00/kg | ₺29,50/kg |
| 🍎 Elma | ₺35,00/kg | ₺59,00/kg |
| 🍊 Portakal | ₺39,00/kg | ₺49,90/kg |
| 🍋 Limon | ₺29,00/kg | ₺34,90/kg |
| 🍌 Muz | ₺89,00/kg | ₺109,00/kg |
| 🫘 Nohut | ₺55,60/kg | ₺62,50/kg |
| 🫘 Kuru Fasulye | ₺79,00/kg | ₺89,00/kg |
| 🌾 Bulgur | ₺32,50/kg | ₺38,00/kg |
| 🥤 Maden Suyu | ₺14,00/L | ₺55,00/L |
| 🧃 Meyve Suyu | ₺50,00/L | ₺51,67/L |
| 🥤 Gazoz | ₺27,80/L | ₺17,96/L |
| 🍪 Bisküvi | ₺96,67/kg | ₺89,00/kg |
| 🍫 Gofret | ₺128,57/kg | ₺148,57/kg |
| 🍓 Reçel | ₺99,50/kg | ₺180,00/kg |
| 🧴 Şampuan | ₺162,50/L | ₺207,29/L |
| 🪥 Diş Macunu | ₺1.180,00/L | ₺320,00/L |
| 🧴 Deodorant | ₺793,33/L | ₺566,67/L |
| 🧼 Yumuşatıcı | ₺31,00/L | ₺45,00/L |
| 🛒 5kg Toz Şeker | ₺45,80/kg | ₺49,80/kg |
Yeşil hücre o üründeki en düşük fiyattır. L/kg/adet ile satılan ürünlerde karşılaştırma birim fiyat (₺/L, ₺/kg, ₺/adet) üzerinden yapılır — paket boyu farkı yanıltmasın diye.
Her gün marketlerin kamuya açık fiyat kaynaklarından ürün ürün veri derliyoruz. Bir markette verisi olmayan ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz; karşılaştırma sadece her iki/üç markette de fiyatı bulunan ürünler üzerinden yapılıyor ve kaç ürünle kıyaslandığı yukarıda yazıyor. Ayrıntı için yöntem sayfamıza bakabilirsin.