16 Kasım 2026 verimize göre 7 kalemlik temel sepette en düşük toplam BİM'de: ₺478,94. Aynı sepet en pahalı markette ₺830,87 — aradaki fark ₺351,93.
Sepet 7 ortak kalemden oluşuyor (tüm marketlerde fiyatı bulunanlar). Fiyat verisi: 16 Kasım 2026.
Kapsam sütunu, o marketin sepetteki kaç kalemi karşıladığını gösterir. Toplamlar yalnızca tüm marketlerde bulunan kalemlerden hesaplanır — eksik ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz.
| Kalem | BİM | ŞOK | A101 | CarrefourSA | Migros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L süt | ₺65,00 | — | — | ₺129,90 | ₺141,00 |
| 10 adet yumurta | ₺49,70 | — | ₺59,70 | ₺53,30 | ₺86,60 |
| 2 ekmek | — | — | ₺140,76 | ₺98,00 | ₺114,56 |
| 1 kg makarna | ₺31,00 | ₺39,50 | ₺39,50 | ₺39,90 | ₺41,50 |
| 1 kg pirinç | — | ₺64,50 | ₺45,80 | ₺89,95 | ₺80,95 |
| 1 kg un | ₺31,00 | ₺29,80 | ₺32,50 | ₺30,00 | ₺32,99 |
| 1 kg şeker | ₺45,80 | ₺49,80 | ₺47,80 | ₺47,99 | ₺53,99 |
| 1 L ayçiçek yağı | ₺85,80 | ₺125,00 | ₺89,00 | ₺99,99 | ₺85,80 |
| 500 gr çay | ₺99,00 | ₺139,50 | ₺234,00 | ₺194,97 | ₺149,97 |
| 500 gr peynir | ₺143,34 | ₺143,34 | ₺143,34 | ₺349,92 | ₺369,95 |
| 1 kg yoğurt | ₺43,00 | ₺79,87 | ₺99,67 | ₺59,83 | ₺96,67 |
| 1 kg tavuk | ₺393,94 | — | — | — | — |
Yeşil hücre o kalemdeki en düşük maliyettir. Maliyet = birim fiyat × standart miktar; hesaplama amaçlıdır, kasadaki paket tutarı değildir (ör. 10 adet yumurta, 30'lu paketin adet fiyatından hesaplanır).
Her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın sepet ₺477,74 olurdu; tek markette en ucuz seçeneğe göre ₺1,20 tasarruf. Fark her zaman yolu değmez — aşağıda hangi kalemin nerede ucuz olduğunu görebilirsin.
Bu listeyi uygulamadaki Akıllı Sepet senin kendi listenle otomatik kuruyor. Uygulamayı aç →
Sepet toplamı BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA üzerinden hesaplanıyor. HAKMAR ve Tarım Kredi'nin ürün kapsamı daha dar; onları da katınca ortak kalem sayısı öyle düşüyor ki karşılaştırma anlamını yitiriyor. Bu zincirlerin sepetteki kapsamı: HAKMAR 8/12 kalem, Tarım Kredi 1/12 kalem.